headerphoto

On This Day - September 1914-19

Spotlights over Paris The source and introduction for the daily chronology of the war contained within this section can be read here.

The table below provides links to daily summaries for each day of the war for the month of September during the years 1914-19.

Entries for other months of the war are listed in the sidebar to the right.

Date 1914 1915 1916 1917 1918 1919
1 September... 1914 1915 1916 1917 1918 1919
2 September... 1914 1915 1916 1917 1918 1919
3 September... 1914 1915 1916 1917 1918 1919
4 September... 1914 1915 1916 1917 1918 1919
5 September... 1914 1915 1916 1917 1918 1919
6 September... 1914 1915 1916 1917 1918 1919
7 September... 1914 1915 1916 1917 1918 1919
8 September... 1914 1915 1916 1917 1918 1919
9 September... 1914 1915 1916 1917 1918 1919
10 September... 1914 1915 1916 1917 1918 1919
11 September... 1914 1915 1916 1917 1918 1919
12 September... 1914 1915 1916 1917 1918 1919
13 September... 1914 1915 1916 1917 1918 1919
14 September... 1914 1915 1916 1917 1918 1919
15 September... 1914 1915 1916 1917 1918 1919
16 September... 1914 1915 1916 1917 1918 1919
17 September... 1914 1915 1916 1917 1918 1919
18 September... 1914 1915 1916 1917 1918 1919
19 September... 1914 1915 1916 1917 1918 1919
20 September... 1914 1915 1916 1917 1918 1919
21 September... 1914 1915 1916 1917 1918 1919
22 September... 1914 1915 1916 1917 1918 1919
23 September... 1914 1915 1916 1917 1918 1919
24 September... 1914 1915 1916 1917 1918 1919
25 September... 1914 1915 1916 1917 1918 1919
26 September... 1914 1915 1916 1917 1918 1919
27 September... 1914 1915 1916 1917 1918 1919
28 September... 1914 1915 1916 1917 1918 1919
29 September... 1914 1915 1916 1917 1918 1919
30 September... 1914 1915 1916 1917 1918 1919

The sidebar to the right lists other months currently available.

Photographs accompanying each page, courtesy of the Photos of the Great War website, feature a broad range of subjects and theatres, and do not relate to any given day's entries.

One in five of the Australians and New Zealanders who left their country to fight in the war never returned; 80,000 in total.

- Did you know?

Timeline

On This Day

Bookmark